Méthodes de paiement et devises acceptées
Actuellement, nous travaillons avec les devises et crypto-monnaies suivantes: Dollar canadien "CAD", Dollar américain "AUD", Dollar néo-zélandais "NZD", US Dollar "USD", Euro "EUR", Bitcoin "BTC", Bitcoin Cash "BCH", Dogecoin "DOGE", Ethereum "ETH", Litecoin "LTC", Tether "USDT" et Ripple "XRP".
DÉPÔT
Methode de paiement | Name | Commission | Temps de traitement | Limitation par transaction | |
---|---|---|---|---|---|
Visa | Gratuit | Instantané | Min. CAD 30/Max. $7,500 | Inscription | |
Mastercard | Gratuit | Instantané | Min. CAD 30/Max. CAD 7,500 | Inscription | |
Idebit | Gratuit | Instantané | Min. CAD 30/Max. CAD 7,500 | Inscription | |
Neosurf | Gratuit | Instantané | Min. CAD 30/Max. CAD 7,500 | Inscription | |
MuchBetter | Gratuit | Instantané | Min. CAD 30/Max. CAD 7,500 | Inscription | |
Mifinity | Gratuit | Instantané | Min. CAD 30/Max. CAD 7,500 | Inscription | |
Flexepin | Gratuit | Instantané | Min. CAD 30/Max. CAD 7,500 | Inscription | |
BTC | Gratuit | Instantané | Min. 0.0008/Max. sans limite | Inscription | |
ETH | Gratuit | Instantané | Min 0.013/Max. sans limite | Inscription | |
USDT | Gratuit | Instantané | Min. 20/Max. sans limite | Inscription | |
BCH | Gratuit | Instantané | Min. 0.13/Max. sans limite | Inscription | |
LTC | Gratuit | Instantané | Min. 0.30/Max. sans limite | Inscription | |
DOGE | Gratuit | Instantané | Min. 250/Max. sans limite | Inscription | |
XRP | Gratuit | Instantané | Min. 33.33/Max. sans limite | Inscription |
RETRAIT
Methode de paiement | Name | Commission | Temps de traitement | Limitation par transaction | |
---|---|---|---|---|---|
Interac | Gratuit | Instantané | Min. CAD 45/Max. CAD 7,500 | Inscription | |
Idebit | Gratuit | Instantané | Min. CAD 45/Max. CAD 7,500 | Inscription | |
Muchbetter | Gratuit | Instantané | Min. CAD 45/Max. CAD 7,500 | Inscription | |
Mifinity | Gratuit | Instantané | Min. CAD 45/Max. CAD 7,500 | Inscription | |
Bank transfer | 2.5% | 1 - 3 jours ouvrés | Min. CAD 750/Max. CAD 7,500 | Inscription | |
BTC | Free | Instantané | Min. 0.0012/Max. 0.4 | Inscription | |
ETH | Free | Instantané | Min. 0.02/Max. 6.66 | Inscription | |
USDT | Free | Instantané | Min. 30/Max. 10,000 | Inscription | |
BCH | Free | Instantané | Min. 0.2/Max. 66.66 | Inscription | |
LTC | Free | Instantané | Min. 0.46/Max. 153.84 | Inscription | |
DOGE | Free | Instantané | Min. 375/Max. 125,000 | Inscription | |
XRP | Free | Instantané | Min. 50/Max. 16,666.66 | Inscription |
Actuellement, nous travaillons avec les devises et crypto-monnaies suivantes: Dollar canadien "CAD", Dollar américain "AUD", Dollar néo-zélandais "NZD", US Dollar "USD", Euro "EUR", Bitcoin "BTC", Bitcoin Cash "BCH", Dogecoin "DOGE", Ethereum "ETH", Litecoin "LTC", Tether "USDT" et Ripple "XRP".