Métodos de Pagamento
Métodos de Depósito
| Método | Nome | Comissão | Tempo de Processamento | Limite Mín/Máx por transação | |
|---|---|---|---|---|---|
| Visa | Grátis | Imediato | Mín. €20 / Máx. €5.000 | inscrever-se | |
| Mastercard | Grátis | Imediato | Mín. €20 / Máx. €5.000 | inscrever-se | |
| Skrill | Grátis | Imediato | Mín. €20 / Máx. €5.000 | inscrever-se | |
| Neteller | Grátis | Imediato | Mín. €20 / Máx. €5.000 | inscrever-se | |
| Skrill Rapid | Grátis | Imediato | Mín. €20 / Máx. €5.000 | inscrever-se | |
| Paysafecard | Grátis | Imediato | Mín. €20 / Máx. €5.000 | inscrever-se | |
| MuchBetter | Grátis | Imediato | Mín. €20 / Máx. €5.000 | inscrever-se | |
| MiFinity | Grátis | Imediato | Mín. €20 / Máx. €5.000 | inscrever-se | |
| Flexepin | Grátis | Imediato | Mín. €20 / Máx. €5.000 | inscrever-se | |
![]() | Interac® | Grátis | Imediato | Mín. 30 CAD / Máx. 7.500 CAD | inscrever-se |
![]() | Apple Pay | Grátis | Imediato | Mín. €20 / Máx. €5.000 | inscrever-se |
![]() | Multibanco | Grátis | Imediato | Mín. €20 / Máx. €5.000 | inscrever-se |
![]() | MB Way | Grátis | Imediato | Mín. €20 / Máx. €5.000 | inscrever-se |
| BTC | Grátis | Imediato | Mín. 0.0008 | inscrever-se | |
| ETH | Grátis | Imediato | Mín 0.013 | inscrever-se | |
| USDT | Grátis | Imediato | Mín. 20 | inscrever-se | |
| BCH | Grátis | Imediato | Mín. 0.13 | inscrever-se | |
| LTC | Grátis | Imediato | Mín. 0.30 | inscrever-se | |
| DOGE | Grátis | Imediato | Mín. 250 | inscrever-se | |
| XRP | Grátis | Imediato | Mín. 33.33 | inscrever-se |
Métodos de Levantamento
| Método | Nome | Comissão | Tempo de Processamento | Limite Mín/Máx por transação | |
|---|---|---|---|---|---|
| Skrill | Grátis | Imediato | Mín. €30 / Máx. €5.000 | inscrever-se | |
| Neteller | Grátis | Imediato | Mín. €30 / Máx. €5.000 | inscrever-se | |
| MuchBetter | Grátis | Imediato | Mín. €30 / Máx. €5.000 | inscrever-se | |
| MiFinity | Grátis | Imediato | Mín. €30 / Máx. €5.000 | inscrever-se | |
| Inpay | 2.5% | 1 - 3 dias úteis | Mín. €500 / Máx. €5.000 | inscrever-se | |
| Transferência bancária | Grátis | 1 - 3 dias úteis | Mín. €500 / Máx. €4.000 | inscrever-se | |
| Interac e-Transfer® | Grátis | Imediato | Mín. 45 CAD / Máx. 7.500 CAD | inscrever-se | |
| Apple Pay | Grátis | Imediato | Mín. €30 / Máx. €5.000 | inscrever-se | |
| Multibanco | Grátis | Imediato | Mín. €30 / Máx. €5.000 | inscrever-se | |
| MB Way | Grátis | Imediato | Mín. €30 / Máx. €5.000 | inscrever-se | |
| BTC | Grátis | Imediato | Mín. 0.0012 / Máx. 0.4 | inscrever-se | |
| ETH | Grátis | Imediato | Mín. 0.02 / Máx. 6.66 | inscrever-se | |
| USDT | Grátis | Imediato | Mín. 30 / Máx. 10.000 | inscrever-se | |
| BCH | Grátis | Imediato | Mín. 0.2 / Máx. 66.66 | inscrever-se | |
| LTC | Grátis | Imediato | Mín. 0.46 / Máx. 153.84 | inscrever-se | |
| DOGE | Grátis | Imediato | Mín. 375 / Máx. 125.000 | inscrever-se | |
| XRP | Grátis | Imediato | Mín. 50 / Máx. 16.666,66 | inscrever-se |







